|  | 
Chronik der bisherigen Fahrten

Rumpelstilzchen? Rain Man? Nein, Boni James Dio!
| 1987 | Seligenstadt am Main | 2004 | Dreieichenhain (Faselstall) | 
| 1988 | Mainflingen am Main | 2005 | Groß-Bieberau (Brauhaus Bieberland) | 
| 1989 | Georgenhausen | 2006 | Darmstadt (Bayr. Biergarten "Zum Scheinheil´gen") | 
| 1990 | Schaafheim | 2007 | Groß-Umstadt (Haxenmühle) | 
| 1991 | Kloster Engelberg und Semd | 2008 | Darmstadt ( Fischerhütte) | 
| 1992 | Messel | 2009 | Schaafheim (Racing Club) | 
| 1993 | Groß-Umstadt | 2010 | Jügesheim (Zur Wolfsschlucht) | 
| 1994 | Kranichstein | 2011 | Groß-Zimmern (Luigi’s Golfrestaurant) | 
| 1995 | Waldacker | 2012 | Dietzenbach (Zur schönen Aussicht) | 
| 1996 | Seligenstadt am Main | 2013 | Langstadt (Ochsenstadl) | 
| 1997 | Roßdorf | 2014 | Ueberau (Hundertmorgenstübchen) | 
| 1998 | Dieburg (Moret) | 2015 | Egelsbach(Zur Pferdetränke) | 
| 1999 | Dudenhofen | 2016 | Wenigumstadt(Bachgauer Hof) | 
| 2000 | Richen (Tannenhof) | 2017 | Dudenhofen(Kaminstube Rodgau) | 
| 2001 | Arheilgen (Forsthaus Kalkofen) | 2018 | Stockstadt am Main (Ristorante Pizzeria Da Michele) | 
| 2002 | Langen (Scheuer im Mühltal) | 2019 | Nieder-Modau (Darmstädeter Hof Zum Schaller) | 
| 2003 | Großostheim (Eder-Brauerei) | 2020 | Dreieichenhain (Haynerwirtin) | 

Wer
je den Durst mit Bier gelöscht,
Wird
wieder danach streben.
Ein
guter Trunk ist niemals schlecht,
D’rum
woll’n wir noch ein‘ heben!
Unbekannter (aber weiser) Verfasser
Teilnahmestatistik
| 34 x | 20 x | 8 x | 
| Andreas M. | Andreas B. | Joachim H. | 
| Alex S. | ||
|  | 16 x | 7 x | 
| 33 x | Michael F. | Alexander P. | 
| Rainer R. | ||
| Stefan R. | 15 x | 5 x | 
| Claus M. | Michael O. | |
| 31 x | ||
| Bernd K. | 12 x | 3 x | 
|  | Jochen R. | Jürgen L. | 
| 30 x | Peter S. | |
| Michael B. | 11 x | |
| Heiko H. | Michael L. | |
| 29 x | 10 x | |
| Andreas P. | Dietmar G. | |
| Alexander S. | ||
| 26 x | ||
| Thomas L. | 9 x | |
| Thomas W. | Christoph H. |