|  | 

Die Boni-Brothers im Wechsel der Jahreszeiten … einmal im Sommer …

… und einmal im Winter
Chronik der bisherigen Fahrten
| 1987 | Seligenstadt am Main | 2005 | Groß-Bieberau (Brauhaus Bieberland) | 
| 1988 | Mainflingen am Main | 2006 | Darmstadt (Bayr. Biergarten "Zum Scheinheil´gen") | 
| 1989 | Georgenhausen | 2007 | Groß-Umstadt (Haxenmühle) | 
| 1990 | Schaafheim | 2008 | Darmstadt (Fischerhütte) | 
| 1991 | Kloster Engelberg und Semd | 2009 | Schaafheim (Racing Club) | 
| 1992 | Messel | 2010 | Jügesheim (Zur Wolfsschlucht) | 
| 1993 | Groß-Umstadt | 2011 | Groß-Zimmern (Luigi’s Golfrestaurant) | 
| 1994 | Kranichstein | 2012 | Dietzenbach (Zur schönen Aussicht) | 
| 1995 | Waldacker | 2013 | Langstadt (Ochsenstadl) | 
| 1996 | Seligenstadt am Main | 2014 | Ueberau (Hundertmorgenstübchen) | 
| 1997 | Roßdorf | 2015 | Egelsbach (Zur Pferdetränke) | 
| 1998 | Dieburg (Moret) | 2016 | Wenigumstadt (Bachgauer Hof) | 
| 1999 | Dudenhofen | 2017 | Dudenhofen (Kaminstube Rodgau) | 
| 2000 | Richen (Tannenhof) | 2018 | Stockstadt am Main (Ristorante Pizzeria Da Michele) | 
| 2001 | Arheilgen (Forsthaus Kalkofen) | 2019 | Nieder-Modau (Darmstädeter Hof Zum Schaller) | 
| 2002 | Langen (Scheuer im Mühltal) | 2020 | Dreieichenhain (Haynerwirtin) | 
| 2003 | Großostheim (Eder-Brauerei) | 2021 | Schaafheim (Restaurant La Casa) | 
| 2004 | Dreieichenhain (Faselstall) | 


Teilnahmestatistik
| 35 x | 12 x | 
| Andreas M. | Jochen R | 
| Alex S. | |
|  | 11 x | 
| 34 x | Michael L. | 
| Rainer R. | |
| Stefan R. | 10 x | 
| Dietmar G | |
| 32 x | Alexander S. | 
| Bernd K. | |
|  | 9 x | 
| 31 x | Christoph H. | 
| Michael B. | Joachim H. | 
| Heiko H. | |
| 8 x | |
| 30 x | Alexander P. | 
| Andreas P. | |
| 5 x | |
| 26 x | Michael O. | 
| Thomas L. | |
| Thomas W. | 3 x | 
| Jürgen L. | |
| 21 x | Peter S. | 
| Andreas B. | |
| 16 x | |
| Michael F. | |
| 15 x | |
| Claus M. |