|
|

Sie können’s nicht lassen - Schnapsgenuss bei Zek direkt nach der Rückkehr aus Abtenau
Chronik der bisherigen Fahrten
| 1987 | Seligenstadt am Main | 2006 | Darmstadt (Bayr. Biergarten "Zum Scheinheil´gen") |
| 1988 | Mainflingen am Main | 2007 | Groß-Umstadt (Haxenmühle) |
| 1989 | Georgenhausen | 2008 | Darmstadt (Fischerhütte) |
| 1990 | Schaafheim | 2009 | Schaafheim (Racing Club) |
| 1991 | Kloster Engelberg und Semd | 2010 | Jügesheim (Zur Wolfsschlucht) |
| 1992 | Messel | 2011 | Groß-Zimmern (Luigi’s Golfrestaurant) |
| 1993 | Groß-Umstadt | 2012 | Dietzenbach (Zur schönen Aussicht) |
| 1994 | Kranichstein | 2013 | Langstadt (Ochsenstadl) |
| 1995 | Waldacker | 2014 | Ueberau (Hundertmorgenstübchen) |
| 1996 | Seligenstadt am Main | 2015 | Egelsbach (Zur Pferdetränke) |
| 1997 | Roßdorf | 2016 | Wenigumstadt (Bachgauer Hof) |
| 1998 | Dieburg (Moret) | 2017 | Dudenhofen (Kaminstube Rodgau) |
| 1999 | Dudenhofen | 2018 | Stockstadt am Main (Ristorante Pizzeria Da Michele) |
| 2000 | Richen (Tannenhof) | 2019 | Nieder-Modau (Darmstädeter Hof Zum Schaller) |
| 2001 | Arheilgen (Forsthaus Kalkofen) | 2020 | Dreieichenhain (Haynerwirtin) |
| 2002 | Langen (Scheuer im Mühltal) | 2021 | Schaafheim (Restaurant La Casa) |
| 2003 | Großostheim (Eder-Brauerei) | 2022 | Groß-Umstadt (Umstädter Brauhaus) |
| 2004 | Dreieichenhain (Faselstall) | 2023 |
Erzhausen (Matis Waldlust) |
| 2005 | Groß-Bieberau (Brauhaus Bieberland) |

Baden-Württembergisch-Bayrische Grenzgänger
Teilnahmestatistik
| 37 x | 15 x |
| Andreas M. | Claus M. |
| Alex S. | |
|
|
12 x |
| 36x | Jochen R. |
| Rainer R. | Dietmar G. |
| Stefan R. | |
| 11 x | |
| 34 x | Joachim H. |
| Bernd K. | Michael L. |
|
|
|
| 33 x | 10 x |
| Heiko H. | Alexander S. |
| 32 x | |
| Michael B. | 9 x |
| Andreas P. | Christoph H. |
| Alexander P. | |
| 27 x | |
| Thomas W. | 5 x |
| Michael O. | |
| 26 x | |
| Thomas L. | 3 x |
| Jürgen L. | |
| 23 x | Peter S. |
| Andreas B. | |
| 1 x | |
| 16 x | Jörg R. |
| Michael F. | |